÷

Bus 762100 103

6+

  • 6:40 Jihlava,,aut.nádr. 15 V1 0 km
  • 6:42 Jihlava,,Hradební V1 0 km
  • 6:46 Jihlava,,Brněnský kopec V1 2 km
  • 6:48 Jihlava,,Na Člunku V1 3 km
  • 6:50 Jihlava,,Helenín zast. V5 4 km
  • 6:56 Kozlov,,rozc. V32 10 km
  • 6:59 Vysoké Studnice V33 12 km
  • 7:02 Věžnice,,rozc.Kamenice V39 15 km
  • 7:04 Kamenice,Řehořov V39 17 km
  • 7:08 Meziříčko,,rozc. V368 21 km
  • 7:12 Měřín,,nám. V360 24 km
  • 7:13 Měřín,,Dřevo V360 24 km
  • 7:15 Měřín,,Pustina V360 25 km
  • 7:17 Stránecká Zhoř V366 27 km
  • 7:19 Velké Meziříčí,Svařenov,rozc.1.5 V366 29 km
  • 7:20 Lavičky,,rozc. V331 30 km
  • 7:22 Velké Meziříčí,,Správa silnic V330 33 km
  • 7:24 Velké Meziříčí,,Hornoměstská V330 34 km
  • 7:27 Velké Meziříčí,,Novosady V330 35 km
  • 7:30 Velké Meziříčí,,U Kozů V330 36 km
  • 7:32 Velké Meziříčí,,u hřbitova V330 38 km
  • 7:37 Jabloňov V319 43 km
  • 7:40 Ruda V311 45 km
  • 7:41 Ruda,,škola V311 45 km
  • 7:42 Ruda,Křeptov V311 47 km
  • 7:44 Záblatí,,rozc.Jáchymov V314 49 km
  • 7:45 Velká Bíteš,Bezděkov V314 50 km
  • 7:47 Nové Sady V314 52 km
  • 7:49 Velká Bíteš,,Jihlavská V310 54 km
  • 7:51 7:53 Velká Bíteš,,nám. V310 55 km
  • 7:56 Přibyslavice V905 58 km
  • 8:20 Brno,,Nemocnice Bohunice l V900 86 km
  • 8:30 Brno,,ÚAN Zvonařka V900 90 km
    • Jihlava-Velké Meziříčí-Brno
    • Tourbus, a.s.; Brno; 543 163 111
    • jede v 6,+
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky VDV (zveřejněné na www.idsvdv.cz)