Linka Trol 37
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Mendlovo náměstí | 100 |
1 | ; Výstaviště - hlavní vstup (z) | 100 |
2 | ; Lipová (w) | 100 |
3 | ; Pisárky (w) | 100 |
4 | ; Anthropos (z) | 101 |
5 | ; Antonína Procházky (z) | 101 |
6 | ; Libušino údolí (z) | 101 |
8 | ; Libušina třída (z) | 101 |
9 | ; Borodinova (z) | 101 |
10 | ; Glinkova (w) | 101 |
11 | ; Stamicova (w) | 101 |
13 | ; Voříškova (w) | 101 |
14 | ; Bellova (z) | 101 |
14 | ; Talichova (z) | 101 |
15 | ; Pavlovská (z) | 101 |
16 | ; Jírovcova | 101 |
19 | ; Kamenný vrch (o) | 101 |
20 | ; Oblá (o) | 101 |
21 | ; Koniklecová (o) | 101 |
23 | ; Čtvrtě (w) | 101 |
24 | ; Univerzitní kampus (o) | 101 |
Hod. | 16.8.2022 Úterý |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 11J 21J 31J 41J 51J |
6 | 01 11J 21 31J 40J 47 55J |
7 | 02 10J 17 25J 32 40J 47 52J |
8 | 00J 07 17J 27 37J 47 57J |
9 | 07 17J 27 37J 47 57J |
10 | 07 17J 27 37J 47 57J |
11 | 07 17J 27 37J 47 57J |
12 | 07 17J 27 37J 47 57J |
13 | 07 17J 27 37J 47 57J |
14 | 07 17 25J 32 40J 47 55J |
15 | 02 10J 17 25J 32 40J 47 55J |
16 | 02 10J 17 25J 32 40J 47 55J |
17 | 02 10J 17 25J 32 40J 47 55J |
18 | 02J 09 17J 24J 32J 41J 51J |
19 | 01J 11J 21J 31J 41J 51J |
20 | 01J 11J 21J 31J 41J 56J |
21 | 11J 26J 41J 56J |
22 | 11J 26J 41J 56J |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |