Linka RegBus 313
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Černošice,Žel.zast. x | 1 |
1 | ; Černošice,Karlštejnská | 1 |
3 | ; Třebotov,Solopisky | 1 |
4 | ; Třebotov,Solopisky,ZD | 1 |
6 | ; Třebotov,Kala | 1 |
8 | ; Roblín,Hájovna | 1 |
10 | ; Roblín | 1 |
13 | ; Mořina,Trněný Újezd,rozc. (x) | 1 |
14 | ; Mořina,Trněný Újezd | 1,2 |
17 | ; Vysoký Újezd,Kozolupy (BE) | 1,2 |
21 | ; Vysoký Újezd (BE) | 1,2 |
26 | ; Vysoký Újezd,Kuchař,I (BE) | 1,2 |
28 | ; Roblín,Kuchařík (x) | 1 |
33 | ; Choteč | 1 |
37 | ; Třebotov | 1 |
39 | ; Třebotov,Sanatorium | 1 |
40 | ; Třebotov,Pomník | 1 |
43 | ; Kosoř,Rozc. (x) | 1 |
45 | ; Kosoř | 1 |
48 | ; Nýrská (x) | B |
50 | ; Zderazská (x) | B |
52 | ; Otínská (x) | B |
54 | ; Nádraží Radotín x | B |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
4 | |
5 | 37A |
6 | 48 |
7 | 58BH |
8 | |
9 | |
10 | 28B |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | 03B |
16 | 54A |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |