Linka RegBus 313
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Černošice,Žel.zast. x | 1 |
1 | ; Černošice,Karlštejnská | 1 |
3 | ; Třebotov,Solopisky | 1 |
4 | ; Třebotov,Solopisky,ZD | 1 |
6 | ; Třebotov,Kala | 1 |
8 | ; Roblín,Hájovna | 1 |
10 | ; Roblín | 1 |
13 | ; Mořina,Trněný Újezd,rozc. (x) | 1 |
16 | ; Vysoký Újezd,Kuchař,I (BE) | 1,2 |
18 | ; Roblín,Kuchařík (x) | 1 |
23 | ; Choteč | 1 |
27 | ; Třebotov | 1 |
29 | ; Třebotov,Sanatorium | 1 |
30 | ; Třebotov,Pomník | 1 |
33 | ; Kosoř,Rozc. (x) | 1 |
35 | ; Kosoř | 1 |
38 | ; Nýrská (x) | B |
40 | ; Zderazská (x) | B |
42 | ; Otínská (x) | B |
44 | ; Nádraží Radotín x | B |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 57 |
8 | |
9 | |
10 | 27 |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |