Linka RegBus 664
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Černošice,Žel.zast. x | 1 |
1 | ; Černošice,Karlštejnská | 1 |
3 | ; Třebotov,Solopisky | 1 |
6 | ; Vonoklasy,chaty | 1 |
7 | ; Vonoklasy | 1 |
8 | ; Vonoklasy,samoobsluha | 1 |
Hod. | 11.12.2023 Pondělí |
---|---|
4 | |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 01H |
8 | |
9 | 18 |
10 | |
11 | |
12 | 18 |
13 | 18 |
14 | 18 |
15 | 18 |
16 | 18 |
17 | 18 |
18 | 18 |
19 | 18 |
20 | |
21 | 48 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |