Linka Tram 18
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
0 | Vozovna Pankrác ò |
1 | ; Na Veselí ò |
2 | ; Kotorská ò |
3 | ; Pražského povstání # ò |
5 | ; Palouček ò |
6 | ; Nuselská radnice |
8 | ; Náměstí Bratří Synků ò |
9 | ; Divadlo Na Fidlovačce ò |
11 | ; Svatoplukova |
12 | ; Ostrčilovo náměstí |
13 | ; Albertov ò |
14 | ; Botanická zahrada ò |
16 | ; Karlovo náměstí # ò |
17 | ; Novoměstská radnice ò |
19 | ; Národní třída # ò |
20 | ; Národní divadlo ò |
21 | ; Karlovy lázně ò |
23 | ; Staroměstská # ò |
25 | ; Malostranská # ò |
28 | ; Chotkovy sady ò |
29 | ; Hradčanská # ò |
31 | ; Vítězné náměstí # ò |
33 | ; Lotyšská H |
34 | ; Zelená H |
36 | ; Nádraží Podbaba H |
Hod. | 28.1.2023 Sobota |
---|---|
4 | 41 |
5 | 01 21 41 |
6 | 01 21 41 56 |
7 | 01 21 41 |
8 | 01 18 33 48 |
9 | 03 18 33 48 |
10 | 03 18 33 48 |
11 | 03 18 33 48 |
12 | 03 18 33 48 |
13 | 03 18 33 48 |
14 | 03 18 33 48 |
15 | 03 18 33 48 |
16 | 03 18 33 48 |
17 | 03 18 33 48 |
18 | 03 18 33 48 |
19 | 03 18 33 48 |
20 | 03 18 33 48 |
21 | 03 21 41 |
22 | 01 21 41 |
23 | 01 21 41 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |