Linka RegBus 303
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Koloděje (x) | B |
1 | ; Kvasinská (x) | B |
3 | ; Ježovická (x) | B |
4 | ; Pošta Újezd nad Lesy (x) | B |
5 | ; Újezd nad Lesy (x) | B |
6 | ; Hulická (x) | B |
9 | ; Nádraží Klánovice-sever | B |
10 | ; Smiřická (x) | B |
11 | ; Smržovská (x) | B |
12 | ; Bazar (x) | B |
13 | ; Šestajovice,Pražská | B,1 |
14 | ; Šestajovice,Balkán | B,1 |
16 | ; Šestajovice,Za Stodolami | B,1 |
20 | ; Sychrov (x) | B |
23 | ; Na Kovárně (x) | B |
24 | ; Divadlo Horní Počernice (x) | B |
25 | ; Lukavecká (x) | B |
27 | ; Nádraží Horní Počernice (x) | B |
28 | ; Vojická (x) | 0 |
29 | ; Chvaly (x) | 0 |
31 | ; Černý Most (ul. Chlumecká) (x) # | 0 |
33 | ; Černý Most # | 0 |
Hod. | 11.4.2021 Neděle |
---|---|
4 | |
5 | 26H |
6 | 56H |
7 | 56H |
8 | 56 |
9 | 56H |
10 | 56 |
11 | 56H |
12 | 56 |
13 | 56H |
14 | 56 |
15 | 56H |
16 | 56 |
17 | 56H |
18 | 56 |
19 | 56H |
20 | 51 |
21 | 51H |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |