Linka RegBus 382
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Sázava,Aut.st. x | 5 | |
; Sázava,Klášterní | 5 | |
; Sázava,osada Kopaniny (x) | 5 | |
; Vlkančice,Pyskočely,Plužiny (x) | 4 | |
; Vlkančice,Pyskočely (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Žel.st. x | 4 | |
; Stříbrná Skalice,U Konvalinků (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Blatiny | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Náměstí | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Vozlín (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Hruškov (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Propast (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Hradec (x) | 4 | |
; Konojedy,Rozc. (x) | 4 | |
; Jevany,Penčice (x) | 3 | |
; Jevany | 3 | |
; Jevany,Spojovací (x) | 3 | |
; Vyžlovka,hotel Praha | 2,3 | |
; Vyžlovka | 2,3 | |
; Louňovice,II.hráz (x) | 2 | |
; Louňovice,I.hráz | 2 | |
; Mukařov (PH) | 2 | |
; Tehovec,Mototechna (x) | 2 | |
; Tehovec,Vojkov (x) | 2 | |
; Říčany,Rychta | 1 | |
0 | Říčany,U Nem. | 1 |
2 | ; Říčany,K Žel.st. | 1 |
5 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká | 1 |
9 | ; Uhříněveský hřbitov (x) | B |
12 | ; Uhříněves | B |
13 | ; Nové náměstí | B |
14 | ; Picassova (x) | B |
16 | ; Na Vrchách (x) | B |
17 | ; Na Blanici (x) | B |
18 | ; Betonárka (x) | B |
19 | ; Sídliště Petrovice | 0 |
20 | ; Jakobiho (x) | 0 |
23 | ; Horčičkova | 0 |
24 | ; Háje # | 0 |
Hod. | 26.1.2021 Úterý |
---|---|
4 | |
5 | 24 |
6 | 04 24H 44 |
7 | 13 44 |
8 | 24 |
9 | 24 |
10 | |
11 | 09 |
12 | |
13 | 24 |
14 | 24 54 |
15 | 24 54 |
16 | 24 54 |
17 | 24H |
18 | |
19 | 09 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |