Linka RegBus 383
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Chocerady | 4 | |
; Ondřejov,Hřbitov (x) | 3 | |
; Ondřejov,Náměstí | 3 | |
; Ondřejov,U Pily (x) | 3 | |
; Ondřejov,Třemblat,Rozc.Mnichovice (x) | 3 | |
; Ondřejov,Třemblat,Rozc.Zvánovice | 3 | |
; Zvánovice | 3 | |
; Ondřejov,Třemblat | 2,3 | |
; Ondřejov,Třemblat,Lipská (x) | 2 | |
; Struhařov,Habr (PH) | 2 | |
; Struhařov,U hřiště (PH) | 2 | |
; Svojetice,Na vyhlídce | 2 | |
; Svojetice | 2 | |
; Svojetice,K Tehovci (x) | 2 | |
; Tehovec | 2 | |
; Mukařov,odb.Tehovec (PH) (x) | 2 | |
; Tehovec,Mototechna (x) | 2 | |
; Tehovec,Vojkov (x) | 2 | |
; Říčany,Rychta | 1 | |
0 | Říčany,U Nem. | 1 |
2 | ; Říčany,K Žel.st. | 1 |
5 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká | 1 |
9 | ; Uhříněveský hřbitov (x) | B |
12 | ; Uhříněves | B |
13 | ; Nové náměstí | B |
14 | ; Picassova (x) | B |
16 | ; Na Vrchách (x) | B |
17 | ; Na Blanici (x) | B |
18 | ; Betonárka (x) | B |
19 | ; Sídliště Petrovice | 0 |
20 | ; Jakobiho (x) | 0 |
23 | ; Horčičkova | 0 |
24 | ; Háje # | 0 |
Hod. | 11.4.2021 Neděle |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | 24 |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 09 |
11 | |
12 | 09 |
13 | |
14 | 09 |
15 | |
16 | 09 |
17 | 44 |
18 | 54 |
19 | |
20 | 09 |
21 | |
22 | 09 |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |