Linka RegBus 383
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Chocerady | 4 | |
; Ondřejov,Hřbitov (x) | 3 | |
; Ondřejov,Náměstí | 3 | |
; Ondřejov,U Pily (x) | 3 | |
; Ondřejov,Třemblat,Rozc.Mnichovice (x) | 3 | |
; Ondřejov,Třemblat,Rozc.Zvánovice | 3 | |
; Zvánovice | 3 | |
; Ondřejov,Třemblat | 2,3 | |
; Ondřejov,Třemblat,Lipská (x) | 2 | |
; Struhařov,Habr (PH) | 2 | |
; Struhařov,U hřiště (PH) | 2 | |
; Svojetice,Na vyhlídce | 2 | |
; Svojetice | 2 | |
; Svojetice,K Tehovci (x) | 2 | |
; Tehovec | 2 | |
; Mukařov,odb.Tehovec (PH) (x) | 2 | |
; Tehovec,Mototechna (x) | 2 | |
; Tehovec,Vojkov (x) | 2 | |
; Říčany,Rychta (x) | 1 | |
0 | Říčany,U Nem. (x) | 1 |
2 | ; Říčany,K Žel.st. (x) x | 1 |
5 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká (x) | 1 |
9 | ; Uhříněveský hřbitov (x) | B |
12 | ; Uhříněves | B |
13 | ; Nové náměstí | B |
14 | ; Picassova (x) | B |
16 | ; Na Vrchách (x) | B |
17 | ; Na Blanici (x) | B |
19 | ; Sídliště Petrovice | 0 |
23 | ; Horčičkova | 0 |
24 | ; Háje # | 0 |
Hod. | 28.11.2023 Úterý |
---|---|
4 | 50H |
5 | 33H |
6 | 33 |
7 | 33H |
8 | 53H |
9 | |
10 | 08 |
11 | |
12 | 20H |
13 | 53H |
14 | 58 |
15 | 58H |
16 | 58H |
17 | 53 |
18 | 53H |
19 | |
20 | 08H |
21 | |
22 | 06H |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |