Linka RegBus 385
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Říčany,Olivovna (x) | 1 | |
; Říčany,Rychta (x) | 1 | |
0 | Říčany,U Nem. (x) | 1 |
2 | ; Říčany,K Žel.st. (x) x | 1 |
3 | ; Říčany,U Větrníku (x) | 1 |
6 | ; Říčany,Pod Lihovarem (x) | 1 |
8 | ; Říčany,nádraží (x) x | 1 |
10 | ; Říčany,5.května (x) | 1 |
11 | ; Říčany,Štefánikova (x) | 1 |
12 | ; Říčany,U Milána (x) | 1 |
13 | ; Říčany,nám. (x) | 1 |
15 | ; Říčany,U Lípy (x) | 1 |
16 | ; Říčany,Hřbitov (x) | 1 |
18 | ; Říčany,Kuříčko (x) | 1 |
20 | ; Říčany,Kuří (x) | 1 |
22 | ; Nupaky,školka | 1 |
23 | ; Nupaky | 1 |
24 | ; Nupaky,hotel | 1 |
26 | ; Čestlice,Lipová (x) | 1 |
27 | ; Čestlice | 1 |
28 | ; Čestlice,Polní (x) | 1 |
31 | ; Čestlice,nákupní zóna | 1 |
33 | ; Čestlice,aquapark | 1 |
35 | ; Průhonice | 1 |
42 | ; Opatov # | B |
Hod. | 10.12.2023 Neděle |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | 00H |
7 | |
8 | 00H |
9 | |
10 | 00H |
11 | |
12 | 00H |
13 | |
14 | 00H |
15 | |
16 | 00H |
17 | |
18 | 00H |
19 | |
20 | 00 |
21 | |
22 | 03 |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |