Linka RegBus 391
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Úvaly,Žel.st. x | 1 |
2 | ; Úvaly,U Mlýna (x) | 1 |
3 | ; Úvaly,Náměstí Arnošta z Pardubic | 1 |
5 | ; Úvaly,Pivovar | 1 |
8 | ; Úvaly,Radlická čtvrť (x) | 1 |
11 | ; Dobročovice | 1 |
14 | ; Květnice | 1 |
15 | ; Květnice,Rozc. | 1 |
17 | ; Květnice,Za Mlýnem | 1 |
19 | ; Květnice,Na Ladech | 1 |
23 | ; Sídliště Rohožník | B |
24 | ; Rohožnická (x) | B |
25 | ; Zbyslavská (x) | B |
26 | ; Sudějovická (x) | B |
28 | ; Hulická (x) | B |
30 | ; Nádraží Klánovice | B |
Hod. | 13.4.2021 Úterý |
---|---|
4 | |
5 | 10 39 |
6 | 07 |
7 | 07H 47 |
8 | |
9 | 07 |
10 | 37 |
11 | |
12 | |
13 | 03 |
14 | 03 |
15 | 03 |
16 | 03 33AH |
17 | 03 |
18 | 03 |
19 | 03 |
20 | 03 |
21 | 33 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |