Linka RegBus 428
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Jesenice (PZ) | 1 | |
; Jesenice,Belnická (PZ) | 1 | |
; Jesenice,Kocanda (PZ) | 1 | |
; Jesenice,Osnice,Hřbitov (PZ) | 1 | |
; Dobřejovice,Jesenická (x) | 1 | |
; Dobřejovice,Na návsi | 1 | |
; Modletice,V hůrce (x) | 1 | |
; Modletice,Kaufland | 1 | |
; Modletice,Doubravice | 1 | |
; Modletice,rozc.Doubravice (x) | 1 | |
; Říčany,Prům.zóna Zděbrady | 1 | |
; Říčany,Jažlovice | 1 | |
; Říčany,Voděrádky | 1 | |
; Říčany,Voděradská (x) | 1 | |
; Říčany,U Lípy | 1 | |
; Říčany,Nám. | 1 | |
; Říčany,Štefánikova | 1 | |
; Říčany,5.května | 1 | |
; Říčany,Nádraží x | 1 | |
; Říčany,Pod Lihovarem (x) | 1 | |
; Říčany,Prům.areál Černokostelecká | 1 | |
; Říčany,Černokostelecká | 1 | |
; Říčany,Prům.areál Černokostelecká | 1 | |
; Říčany,U Větrníku (x) | 1 | |
; Říčany,K Žel.st. | 1 | |
; Říčany,Spojovací ZŠ | 1 | |
0 | Říčany,U Nem. | 1 |
1 | ; Říčany,Rychta | 1 |
5 | ; Říčany,Strašín,Rest. | 1 |
9 | ; Babice | 2 |
10 | ; Babice,U hřiště (x) | 2 |
11 | ; Babice,Babičky | 2 |
14 | ; Doubek | 2 |
Hod. | 26.1.2021 Úterý |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 26A |
8 | 01B |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | 03 |
13 | 09A |
14 | 09 |
15 | 09 |
16 | 09 |
17 | 09 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | 03B |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |