Linka RegBus 428
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Říčany,Olivovna (x) | 1 | |
; Říčany,Rychta (x) | 1 | |
0 | Říčany,U Nem. (x) | 1 |
1 | ; Říčany,Spojovací ZŠ (x) | 1 |
7 | ; Říčany,K Žel.st. (x) x | 1 |
8 | ; Říčany,U Větrníku (x) | 1 |
9 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká (x) | 1 |
10 | ; Říčany,Černokostelecká (x) | 1 |
12 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká (x) | 1 |
13 | ; Říčany,U Větrníku (x) | 1 |
16 | ; Říčany,Pod Lihovarem (x) | 1 |
18 | ; Říčany,Nádraží (x) x | 1 |
20 | ; Říčany,5.května (x) | 1 |
21 | ; Říčany,Štefánikova (x) | 1 |
22 | ; Říčany,U Milána (x) | 1 |
23 | ; Říčany,Nám. (x) | 1 |
25 | ; Říčany,U Lípy (x) | 1 |
26 | ; Říčany,Voděradská (x) | 1 |
28 | ; Říčany,Voděrádky (x) | 1 |
31 | ; Říčany,Jažlovice (x) | 1 |
34 | ; Říčany,Prům.zóna Zděbrady (x) | 1 |
35 | ; Modletice,rozc.Doubravice (x) | 1 |
37 | ; Modletice,Doubravice | 1 |
39 | ; Modletice,Kaufland | 1 |
41 | ; Modletice,V hůrce (x) | 1 |
43 | ; Dobřejovice,Na návsi | 1 |
44 | ; Dobřejovice,Jesenická (x) | 1 |
47 | ; Jesenice,Osnice,Hřbitov (PZ) | 1 |
48 | ; Jesenice,Kocanda (PZ) | 1 |
49 | ; Jesenice,Belnická (PZ) | 1 |
51 | ; Jesenice (PZ) | 1 |
Hod. | 21.3.2023 Úterý |
---|---|
4 | 57 |
5 | 57A |
6 | |
7 | 37 |
8 | |
9 | 37 |
10 | |
11 | |
12 | 53B |
13 | 53 |
14 | 53A |
15 | 53 |
16 | 53A |
17 | |
18 | 53 |
19 | |
20 | |
21 | 08 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |