Linka RegBus 494
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Strančice,žel.st. x | 1,2 | |
; Všestary,Strančická (x) | 1,2 | |
; Všestary | 1,2 | |
; Tehov,Hačálka (PH) (x) | 1 | |
; Tehov (PH) | 1 | |
; Tehov,Lada (PH) (x) | 1 | |
; Říčany,Rychta (x) | 1 | |
0 | Říčany,U Nem. (x) | 1 |
2 | ; Říčany,K Žel.st. (x) x | 1 |
3 | ; Říčany,U Větrníku (x) | 1 |
4 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká (x) | 1 |
6 | ; Říčany,Černokostelecká (x) | 1 |
8 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká (x) | 1 |
12 | ; Říčany,Pod Lihovarem (x) | 1 |
14 | ; Říčany,nádraží (x) x | 1 |
16 | ; Říčany,5.května (x) | 1 |
17 | ; Říčany,Štefánikova (x) | 1 |
18 | ; Říčany,U Milána (x) | 1 |
20 | ; Říčany,nám. (x) | 1 |
21 | ; Říčany,Podhradí (x) | 1 |
22 | ; Říčany,Wolkerova (x) | 1 |
Hod. | 1.10.2023 Neděle |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 25 |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | 25 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | 25 |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |