Linka Bus 177
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Poliklinika Mazurská | |
; Krakov | |
; Zhořelecká | |
; Odra | |
; Katovická | |
; Podhajská pole | |
; Čimický háj (x) | |
; Písečná (x) | |
; Služská (x) | |
; Kobylisy # | |
0 | Ládví # |
2 | ; Štěpničná (x) |
3 | ; Třebenická |
5 | ; Střížkov # |
6 | ; Sídliště Prosek |
8 | ; Prosek (ul. Vysočanská) # |
12 | ; Vysočanská # |
16 | ; Nádraží Libeň |
17 | ; K Žižkovu (x) |
19 | ; Balkán (x) |
21 | ; Spojovací |
23 | ; Pod Táborem |
24 | ; Botanická zahrada Malešice (x) |
26 | ; Malešické náměstí (x) |
27 | ; Sídliště Malešice (Počernická - východ) |
29 | ; Limuzská |
31 | ; Donatellova (x) |
33 | ; Skalka # |
34 | ; Na Padesátém |
35 | ; Nádraží Zahradní Město H |
37 | ; Zahradní Město |
39 | ; Sídliště Zahradní Město |
41 | ; Obchodní centrum Hostivař |
43 | ; Hostivařské náměstí (x) |
45 | ; Selská (x) |
46 | ; Toulcův dvůr |
47 | ; Na Košíku (x) |
48 | ; Přeštická (x) |
51 | ; Donovalská |
52 | ; Litochlebské náměstí |
54 | ; Opatov # |
56 | ; U Dálnice (x) |
58 | ; Volha |
59 | ; U Kunratického lesa (x) |
60 | ; Petýrkova |
62 | ; Chodov # |
Hod. | 30.3.2023 Čtvrtek |
---|---|
4 | 38 58 |
5 | 20 38 54 |
6 | 08 21 27 33 39 45 51 57 |
7 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
8 | 03 09 15 23 31 41 51 |
9 | 01 11 23 36 51 |
10 | 06 21 36 51 |
11 | 06 21 36 51 |
12 | 06 21 36 51 |
13 | 06 18 30 41 51 |
14 | 01 09 17 24 32 39 47 54 |
15 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
16 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
17 | 02 09 17 24 32 39 47 55 |
18 | 03 11 21 31 41 51 |
19 | 03 15 27 42 57 |
20 | 12 27 42 59 |
21 | 18 38 58 |
22 | 18 38 58 |
23 | 18 38 58 |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |