Linka Bus 177
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Poliklinika Mazurská | |
; Krakov | |
; Zhořelecká | |
; Odra | |
; Katovická | |
; Podhajská pole | |
; Čimický háj (x) | |
; Písečná (x) | |
; Služská (x) | |
; Kobylisy # | |
; Ládví # | |
; Štěpničná (x) | |
; Třebenická | |
; Střížkov # | |
; Sídliště Prosek | |
; Prosek (ul. Vysočanská) # | |
0 | Vysočanská # |
4 | ; Nádraží Libeň |
5 | ; K Žižkovu (x) |
7 | ; Balkán (x) |
9 | ; Spojovací |
11 | ; Pod Táborem |
12 | ; Botanická zahrada Malešice (x) |
14 | ; Malešické náměstí (x) |
15 | ; Sídliště Malešice (Počernická - východ) |
17 | ; Limuzská |
19 | ; Donatellova (x) |
21 | ; Skalka # |
22 | ; Na Padesátém |
23 | ; Nádraží Zahradní Město H |
25 | ; Zahradní Město |
27 | ; Sídliště Zahradní Město |
29 | ; Obchodní centrum Hostivař |
31 | ; Hostivařské náměstí (x) |
33 | ; Selská (x) |
34 | ; Toulcův dvůr |
35 | ; Na Košíku (x) |
36 | ; Přeštická (x) |
39 | ; Donovalská |
40 | ; Litochlebské náměstí |
42 | ; Opatov # |
44 | ; U Dálnice (x) |
46 | ; Volha |
47 | ; U Kunratického lesa (x) |
48 | ; Petýrkova |
50 | ; Chodov # |
Hod. | 30.3.2023 Čtvrtek |
---|---|
4 | 28 48 |
5 | 08 30 48 56 |
6 | 04 11 18 25 31 37 43 49 55 |
7 | 01 08 15 21 27 33 39 45 51 57 |
8 | 03 09 15 21 27 35 43 53 |
9 | 03 13 23 35 48 |
10 | 03 18 33 48 |
11 | 03 18 33 48 |
12 | 03 18 33 48 |
13 | 03 18 30 42 53 |
14 | 03 13 21 29 36 44 51 59 |
15 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
16 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
17 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
18 | 07 15 23 33 41 51 |
19 | 01 13 25 37 52 |
20 | 07 22 37 52 |
21 | 09 28 48 |
22 | 08 28 48 |
23 | 08 28 48 |
0 | 08 |
1 | |
2 | |
3 |