Linka RegBus 326
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Opatov # | B |
2 | ; U Dálnice (x) | B |
4 | ; Na Proutcích (x) | B |
8 | ; Hrnčířský hřbitov (x) | B |
9 | ; Hrnčíře (x) | B |
11 | ; Jesenice,Zdiměřice,Sportovní areál (PZ) (x) | 1 |
12 | ; Vestec,U vodárny (PZ) (x) | 1 |
14 | ; Vestec,U Klimešů (PZ) | 1 |
15 | ; Vestec,Obecní úřad (PZ) | 1 |
16 | ; Vestec,Obchodní centrum (PZ) | 1 |
18 | ; Vestec,BIOCEV (PZ) | 1 |
20 | ; Vestec,Obchodní centrum (PZ) | 1 |
21 | ; Vestec,Šátalka (PZ) | 1 |
23 | ; Jesenice,Bytovky (PZ) | 1 |
25 | ; Jesenice (PZ) | 1 |
27 | ; Jesenice,Belnická (PZ) | 1 |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
4 | |
5 | 00 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | |
9 | 25 |
10 | 55 |
11 | |
12 | |
13 | 25B |
14 | 25B |
15 | 25B |
16 | 40A |
17 | 40A |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Sobota + Neděle |
---|---|
4 | |
5 | 25A |
6 | 25A |
7 | 25A |
8 | 25A |
9 | 25A |
10 | 25A |
11 | 25A |
12 | 25A |
13 | 25A |
14 | 25A |
15 | 25A |
16 | 25A |
17 | 25A |
18 | 25A |
19 | 25A |
20 | 25A |
21 | 25A |
22 | |
23 | 45A |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |