Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
; Národní třída # H | |
; Karlovo náměstí # ò | |
; Štěpánská | |
0 | I. P. Pavlova # ò |
2 | ; Náměstí Míru # ò |
4 | ; Jana Masaryka ò |
5 | ; Krymská ò |
6 | ; Ruská ò |
8 | ; Vršovické náměstí ò |
9 | ; Čechovo náměstí ò |
10 | ; Koh-i-noor H |
11 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
13 | ; Kubánské náměstí H |
15 | ; Průběžná ò |
16 | ; Na Hroudě ò |
17 | ; Staré Strašnice H |
19 | ; Radošovická H |
20 | ; Dubečská (x) ò |
21 | ; Nádraží Zahradní Město H |
22 | ; Zahradní Město |
23 | ; Sídliště Zahradní Město H |
24 | ; Obchodní centrum Hostivař ò |
25 | ; Na Groši H |
26 | ; Hostivařská H |
28 | ; Nádraží Hostivař ò |
Hod. | 1.10.2023 Neděle |
---|---|
4 | |
5 | 04H 24H 44H |
6 | 04H 24H 44H |
7 | 04 24 44H |
8 | 04H 15AH 24H 32AH 40H 49AH 59H |
9 | 09AH 19 29AH 40H 50A |
10 | 00 10AH 20H 30AH 40H 49AH 57H |
11 | 04AH 12H 19AH 27H 34AH 42H 49AH 57H |
12 | 04AH 12 19AH 27H 34A 42H 49AH 57 |
13 | 04AH 12H 19AH 27H 34AH 42H 49AH 57H |
14 | 04AH 12H 19AH 27H 34AH 42H 49AH 57 |
15 | 04AH 12H 19A 27H 34AH 42 49AH 57H |
16 | 04AH 12H 19AH 27H 34AH 42H 49AH 57H |
17 | 04AH 12H 19AH 27H 34AH 42 49AH 57H |
18 | 04A 12H 19AH 27 34AH 42H 49AH 57H |
19 | 04AH 12H 19AH 27H 34AH 42H 49AH 57H |
20 | 04AH 12H 19AH 27 34AH 42H 49A 57H |
21 | 04AH 12 19AH 27H 34AH 41H 49AH 59H |
22 | 09AH 19H 29AH 39H 49AH 59 |
23 | 09AH 19H 29A 39H 49AH 59H |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |