Linka Tram 22
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Bílá Hora | |
; Malý Břevnov ò | |
; Obora Hvězda ò | |
; Vypich ò | |
; Říčanova (x) ò | |
; Břevnovský klášter H | |
; U Kaštanu H | |
; Drinopol H | |
; Marjánka H | |
; Malovanka ò | |
; Pohořelec ò | |
; Brusnice ò | |
; Pražský hrad ò | |
; Královský letohrádek ò | |
; Malostranská # ò | |
; Malostranské náměstí ò | |
; Hellichova ò | |
; Újezd ò | |
; Národní divadlo ò | |
; Národní třída # H | |
0 | Karlovo náměstí # ò |
1 | ; Štěpánská |
4 | ; I. P. Pavlova # ò |
6 | ; Náměstí Míru # ò |
8 | ; Jana Masaryka ò |
9 | ; Krymská ò |
10 | ; Ruská ò |
12 | ; Vršovické náměstí ò |
13 | ; Čechovo náměstí ò |
15 | ; Koh-i-noor H |
16 | ; Slavia - Nádraží Eden H |
17 | ; Kubánské náměstí H |
19 | ; Průběžná ò |
21 | ; Na Hroudě ò |
21 | ; Staré Strašnice H |
23 | ; Radošovická H |
24 | ; Dubečská (x) ò |
25 | ; Nádraží Zahradní Město H |
26 | ; Zahradní Město |
27 | ; Sídliště Zahradní Město H |
28 | ; Obchodní centrum Hostivař ò |
29 | ; Na Groši H |
31 | ; Hostivařská H |
34 | ; Nádraží Hostivař ò |
Hod. | 30.3.2023 Čtvrtek |
---|---|
4 | |
5 | 01H 21H 41H 56H |
6 | 11H 19A 26H 34H 41H 46AH 51H 56AH |
7 | 01H 06A 12H 16H 20A 24 28A 32H 36A 40 44A 48H 52A 56H |
8 | 00A 04 08B 12H 16AH 20H 24B 28H 32A 36 40A 44H 48A 52 56B |
9 | 00 04B 08H 12H 16AH 21 26AH 31 36AH 41 46AH 51H 56AH |
10 | 01 06AH 11H 16A 21 26AH 31 36A 41H 46AH 51 56AH |
11 | 01 06AH 11 16AH 21 26AH 31H 36A 41H 46A 51H 56A |
12 | 01H 06AH 11H 16A 21H 26A 31H 36A 41H 46AH 51 56A |
13 | 01H 06AH 11 16A 21H 26A 31H 36AH 41H 46A 51H 56 |
14 | 01H 06A 11 16A 21 26AH 31 36AH 41H 46H 51 56AH |
15 | 01 06H 11A 16H 21A 24H 28AH 32H 37A 40 44AH 48 52A 56H |
16 | 01A 04 08A 12H 17A 20H 24A 28H 32A 36H 40A 44H 48A 52 56A |
17 | 00H 04AH 08 12A 16 20AH 24 28A 32H 36AH 40H 44A 48 52A 56 |
18 | 00AH 04H 08A 12H 16AH 20H 24A 28H 32A 36A 41 46A 51 56A |
19 | 01 06AH 11 16AH 21 26AH 31 36AH 40H 45A 52 59AH |
20 | 07 14A 22 29AH 37H 44A 52H 59AH |
21 | 07H 14A 22H 29A 37H 45AH 55 |
22 | 05AH 14 24AH 34H 44AH 54 |
23 | 04A 14 24A 34H 44AH 54H |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |