Linka Tram 26
Hod. | 30.3.2023 Čtvrtek |
---|---|
4 | 42H |
5 | 02H 20H 35H 50H |
6 | 05H 16H 26 36 44H 52 |
7 | 00H 08 16 24H 32H 40 48 56H |
8 | 04 12H 20H 28H 36H 46H 56H |
9 | 06 16H 26 36H 46 56H |
10 | 06H 16 26H 36H 46H 56H |
11 | 06H 16H 26H 36 46H 56 |
12 | 06H 16 26H 36H 46 56H |
13 | 06H 16H 26H 36H 46H 56H |
14 | 06 16H 26 36H 44 52 |
15 | 00H 08H 16 24H 32 40H 48H 56H |
16 | 04H 12 20H 28H 36 44H 52 |
17 | 00 08H 16 24 32H 40H 48 56H |
18 | 06 16H 26H 36H 46 56H |
19 | 06 20H 35 50 |
20 | 05H 20H 35 50 |
21 | 05H 22H 42H |
22 | 02 22H 42 |
23 | 02 22H |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |