÷

Bus 240 (729240 19)

XH

  • 12:44 Rájec-Jestřebí,,žel.st. 245 0 km
  • 12:46 Rájec-Jestřebí,,lékárna 245 0 km
  • 12:48 Rájec-Jestřebí,,nám. 245 1 km
  • 12:50 Rájec-Jestřebí,,Komenského 245 2 km
  • 12:52 Doubravice,,zahradnictví D 255 4 km
  • 12:55 Rájec-Jestřebí,Holešín 245 6 km
  • 12:57 Rájec-Jestřebí,Lenčov,křiž. D 245 8 km
  • 13:01 Kuničky 245 10 km
  • 13:04 Rájec-Jestřebí,Lenčov,křiž. D 245 12 km
  • 13:07 Rájec-Jestřebí,Karolín,rozc.1.0 D 245 14 km
  • 13:09 Rájec-Jestřebí,Karolín 245 15 km
  • 13:11 Rájec-Jestřebí,Karolín,rozc.1.0 D 245 16 km
  • 13:14 Petrovice 245 18 km
  • 13:16 Žďár 245 18 km
  • 13:19 Petrovice 245 20 km
  • 13:22 Sloup,,Nová čtvrť D 240 22 km
  • 13:24 Sloup 240 23 km
    • Rájec-Jestřebí - Petrovice - Sloup
    • ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.; Boskovice
    • jede v X
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK. www.idsjmk.cz
    • Grafikony: PD: T201 SN: T202
    • Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách.
    • Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 70 cestujících.
    • linka 240 [IDS JMK]