÷

Bus 700920 26

X

  • 4:32 Ústí n.Orl.,,aut.nádr. 14 P900 0 km
  • 4:33 Ústí n.Orl.,,U Václava P900 1 km
  • 4:35 Ústí n.Orl.,Kerhartice,Perla P900 3 km
  • 4:36 Ústí n.Orl.,Kerhartice,pošta P900 4 km
  • 4:37 Ústí n.Orl.,Kerhartice,střed P900 4 km
  • 4:38 Ústí n.Orl.,Kerhartice,splav P900 4 km
  • 4:39 Ústí n.Orl.,Kerhartice,Pražská P900 5 km
  • 4:40 Hrádek,,pod Hrádkem P900 6 km
  • 4:43 Hrádek,,Jednota P900 7 km
  • 4:45 Jehnědí,,odb.Sloupnice P909 8 km
  • 4:47 Voděrady,Džbánov,rozc. P994 9 km
  • 4:49 Voděrady,Džbánov P994 10 km
  • 4:52 Voděrady,,has.zbroj. P994 12 km
  • 4:53 Voděrady,,hřiště P994 12 km
  • 4:55 Svatý Jiří,,Sitiny P993 14 km
  • 4:58 5:00 Svatý Jiří,,bytovky P993 14 km
  • 5:02 Svatý Jiří,Loučky P940 16 km
  • 5:04 Zářecká Lhota,,obecní úřad P940 17 km
  • 5:05 Zářecká Lhota,,Draha P940 18 km
  • 5:09 Choceň,,žel.st. 5 P940 19 km
  • 5:13 Choceň,,kino 6 P940 21 km
  • 5:16 Choceň,,Vysokomýtská P940 24 km
  • 5:18 Choceň,Dvořisko P949 26 km
  • 5:20 Choceň,,odb.Podrážek P949 27 km
  • 5:21 Vysoké Mýto,,Na Vinicích P920 28 km
  • 5:23 Vysoké Mýto,Lipová P920 29 km
  • 5:25 Vysoké Mýto,,Karosa P920 30 km
  • 5:27 Vysoké Mýto,,aut.nádr. P920 31 km
    • Vysoké Mýto-Choceň-Svatý Jiří-Ústí n.Orl.
    • BusLine Pardubicko s.r.o.; Ústí nad Orlicí; 481 368 111
    • jede v X
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
    • Informace o garantovaných čekacích dobách a návaznostech na území Pardubického kraje jsou zveřejněny na www.pardubickykraj.cz. Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly.
    • Call centrum IDS IREDO: 491 580 333. Aktuální poloha spojů v mobilní aplikaci IDS IREDO a na iredo.online.