÷

Bus 13

X

  • 14:28 Janov,,konečná 221 0 km
  • 14:29 Janov,,sportovní hala 221 0 km
  • 14:30 Janov,,blok D3 221 1 km
  • 14:31 Janov,,škola 221 1 km
  • 14:34 Hamr 221 2 km
  • 14:35 Hamr,,sídliště 221 2 km
  • 14:36 Hamr,,škola 221 3 km
  • 14:36 Litvínov,,Janáčkova D 221 3 km
  • 14:37 Litvínov,Chudeřín D 221 3 km
  • 14:38 Litvínov,,požární stanice D 221 4 km
  • 14:39 Litvínov,,Bílý sloup 221 4 km
  • 14:42 14:45 Litvínov,,nádraží M WCx 221 5 km
  • 14:48 Litvínov,,náměstí Míru 221 6 km
  • 14:51 Litvínov,,Máj 221 7 km
  • 14:52 Litvínov,,mototechna 221 7 km
  • 14:53 Litvínov,,sportovní škola 221 7 km
  • 14:55 Litvínov,,Citadela 221 8 km
  • 14:56 Litvínov,,Koldům 221 9 km
  • 14:58 Lom,,Horní Lom 221 9 km
  • 14:59 Loučná 221 10 km
  • 15:01 Loučná,,konečná 221 10 km
  • 15:02 Loučná 221 11 km
  • 15:03 Lom,,Horní Lom rozcestí D 221 11 km
  • 15:05 Lom,,Geologický průzkum D 221 12 km
  • 15:06 Lom,,škola 221 13 km
  • 15:07 Lom,,Červený kříž D 221 13 km
  • 15:08 Lom,,náměstí 221 13 km
  • 15:09 Lom,,rozc.Mariánské Radčice 221 14 km
    • Litvínov,Křížatky - Litvínov,Janov - Litvínov,Hamr - Litvínov - Lom - Lom,Loučná - Osek
    • DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.; Most; 476 769 011
    • jede do 31.V. v X
    • Na lince platí tarif vyhlášený DOPRAVNÍM PODNIKEM měst Mostu a Litvínova,a.s.
    • Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince a v předprodejích DPmML,a.s.