÷

Bus 13

6+

  • 10:01 Lom,,rozc.Mariánské Radčice 221 0 km
  • 10:03 Lom,,městský hřbitov 221 1 km
  • 10:05 Lom,,náměstí 221 2 km
  • 10:06 Lom,,Červený kříž D 221 2 km
  • 10:07 Lom,,škola 221 3 km
  • 10:08 Lom,,Geologický průzkum D 221 3 km
  • 10:10 Lom,,Horní Lom rozcestí D 221 4 km
  • 10:12 Loučná 221 4 km
  • 10:14 Loučná,,konečná 221 5 km
  • 10:15 Loučná 221 5 km
  • 10:16 Lom,,Horní Lom 221 6 km
  • 10:18 Litvínov,,Koldům 221 6 km
  • 10:20 Litvínov,,Citadela 221 7 km
  • 10:22 Litvínov,,sportovní škola 221 8 km
  • 10:23 Litvínov,,mototechna 221 9 km
  • 10:24 Litvínov,,Máj 221 9 km
  • 10:27 Litvínov,,náměstí Míru 221 9 km
  • 10:30 10:33 Litvínov,,nádraží M WCx 221 10 km
  • 10:35 Litvínov,,Bílý sloup 221 11 km
  • 10:37 Litvínov,,požární stanice D 221 11 km
  • 10:38 Litvínov,Chudeřín D 221 12 km
  • 10:38 Litvínov,,Janáčkova D 221 12 km
  • 10:39 Hamr,,škola 221 12 km
  • 10:40 Hamr,,sídliště 221 13 km
  • 10:41 Hamr 221 13 km
  • 10:43 Janov,,škola 221 14 km
  • 10:44 Janov,,blok D3 221 15 km
  • 10:45 Janov,,sportovní hala 221 15 km
  • 10:46 Janov,,konečná 221 15 km
    • Litvínov,Křížatky - Litvínov,Janov - Litvínov,Hamr - Litvínov - Lom - Lom,Loučná - Osek
    • DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.; Most; 476 769 011
    • jede v 6,+
    • Na lince platí tarif vyhlášený DOPRAVNÍM PODNIKEM měst Mostu a Litvínova,a.s.
    • Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince a v předprodejích DPmML,a.s.