÷

Bus 420310 7

6

  • 8:40 Karlovy Vary,,terminál 8 0,21,31,32 0 km
  • 8:45 Karlovy Vary,,tržnice 0,21,31,32 1 km
  • 8:47 Karlovy Vary,,Elite 0,21,31,32 2 km
  • 8:49 Karlovy Vary,,Růžový Vrch 0,21,31,32 3 km
  • 8:51 Karlovy Vary,Sedlec 0,21,31,32 4 km
  • 8:53 Otovice,,U pošty 0,21,31,32 5 km
  • 8:55 Otovice,,V březinkách 21,31 7 km
  • 8:56 Sadov,Podlesí 21,22,31 8 km
  • 8:59 Hroznětín,Velký Rybník 22 10 km
  • 9:00 Hroznětín,Ruprechtov,rozc. 22 10 km
  • 9:05 Hroznětín,,nám. 22 13 km
  • 9:07 Hroznětín,,žel.zast. 22 14 km
  • 9:08 Hroznětín,,sušárna 22 15 km
  • 9:09 Merklín,,náves 22 16 km
  • 9:10 Merklín,,ObÚ 22 16 km
  • 9:11 Merklín,,Papírny 22 17 km
  • 9:12 Merklín,Pstruží,osada 22,24 18 km
  • 9:13 Merklín,Pstruží,most 24 18 km
  • 9:14 Merklín,Pstruží,Papírny 24 19 km
  • 9:15 Merklín,Pstruží,rest. 24 19 km
  • 9:17 Pernink,Rybná,rozc. 24 21 km
  • 9:19 Pernink,,školní louka 24 22 km
  • 9:20 Pernink,,škola 24 23 km
  • 9:23 Abertamy,,pila 24 24 km
  • 9:25 Abertamy,,nám. 24 25 km
    • 310 Karlovy Vary-Ostrov-Hroznětín-Merklín-Pernink-Abertamy
    • Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.; Karlovy Vary; 353 504 518
    • jede v 6,nejede 6.VII.,28.IX.
    • Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.