÷

Bus 910126 201

6+

  • 7:50 Ostrava,Poruba,Alšovo nám. 2 0 km
  • 7:53 Ostrava,Poruba,Francouzská 2 0 km
  • 7:59 Ostrava,Svinov,mosty x D13 2 km
  • 8:01 Ostrava,Svinov,nádraží x 2 2 km
  • 8:15 Ostrava,Hrabůvka,Poliklinika 4 14 km
  • 8:20 Ostrava,Hrabůvka,Benzina 1 14 km
  • 8:35 Frýdek-Místek,Místek,Anenská 4 31 km
  • 8:38 Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská 2 31 km
  • 8:50 8:52 Frýdlant n.Ost.,,žel.st. x 1 47 km
  • 9:00 Ostravice,,rest.U Tkáčů 1 55 km
  • 9:04 Ostravice,,aut.st. x 2 57 km
  • 9:13 Staré Hamry,,Velký potok 1 66 km
  • 9:15 Staré Hamry,Samčanka,Obecní úřad 1 68 km
  • 9:17 Staré Hamry,,most 1 70 km
  • 9:19 Staré Hamry,,rozc.Černá 2 71 km
  • 9:22 Bílá,,střed H 1 73 km
  • 9:23 Bílá,,zámeček H 2 74 km
  • 9:26 Bílá,,Mezivodí 1 78 km
  • 9:29 Bílá,Hlavatá,kaple 2 81 km
  • 9:32 Bílá,,chata Třeštík 2 83 km
  • 9:35 Bílá,Bumbálka,st.hr. H 1 85 km
  • 9:39 Velké Karlovice,Leskové,rozc.U Tabulí 1 88 km
  • 9:43 Velké Karlovice,Leskové,Pod Javorem 1 90 km
  • 9:47 Velké Karlovice,Leskové,hotel Razula 1 92 km
  • 9:49 Velké Karlovice,,rozc.Podťaté 1 94 km
  • 9:51 Velké Karlovice,,obecní úřad 1 96 km
  • 9:53 Velké Karlovice,,U Nádraží 1 97 km
  • 9:55 Velké Karlovice,,rozc.Soláň 98 km
    • Ostrava-Bílá-Velké Karlovice-Hutisko-Solanec,Čarták
    • Z-Group bus a.s.; Kopřivnice; 597 608 508, 602 533 671
    • jede do 8.VI. v 6,+
    • Na lince platí tarif vyhlášený Z-Group bus a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.zgroupbus.cz nebo ve vozidlech na lince.
    • Krátkodobé ani dlouhodobé časové jízdenky ODIS a IDZK neplatí.