Os 6808
1.2.º³LHv
- 8:30 Děčín hl.n. 301, 4060 0 km
- 8:33 Vilsnice D 301 3 km
- 8:35 Choratice D 319 6 km
- 8:37 Dobkovice D 318 7 km
- 8:40 Povrly-Roztoky D 141 11 km
- 8:44 Povrly 141 14 km
- 8:46 Neštědice D 141 15 km
- 8:48 Mojžíř D 101 16 km
- 8:50 Neštěmice D 101 18 km
- 8:52 Ústí n.L.sever 101 20 km
- 8:56 8:58 Ústí n.L.hl.n. 101 23 km
- 9:00 Ústí n.L.západ 101 24 km
- 9:09 Krupka-Bohosudov 431 35 km
- 9:13 Proboštov D 401 38 km
- 9:23 9:24 Teplice v Čechách 401 40 km
- 9:26 Řetenice 401 42 km
- 9:30 Jeníkov-Oldřichov 492 46 km
- 9:34 Duchcov D 411 49 km
- 9:36 Želénky D 493 51 km
- 9:40 Chotějovice D 483 54 km
- 9:43 9:44 Bílina 461 57 km
- 9:47 Bílina kyselka D 461 59 km
- 9:51 Želenice n.Bílinou D 232 63 km
- 9:57 10:01 Most 201 69 km
- 10:14 Jirkov zast. 511 89 km
- 10:18 Chomutov město 501 92 km
- 10:22 Chomutov 501 94 km