÷

Bus 438 (200438 1012)

X

  • 9:26 Hradištko,Brunšov D 3 0 km
  • 9:28 Hradištko,Rajchardov D 3 1 km
  • 9:29 Hradištko,,u rybníčku 3 1 km
  • 9:32 Krňany,,Závist D 4 4 km
  • 9:33 Krňany,,u křížku D 4 4 km
  • 9:35 Krňany,,rozc.Třebsín D 4 6 km
  • 9:38 Krňany,,bytovky D 4 7 km
  • 9:39 Krňany,,obec D 4 8 km
  • 9:40 Krňany,,Slapnice D 4 8 km
  • 9:43 Krňany,Teletín D 4 10 km
  • 9:46 Vysoký Újezd D 5 12 km
  • 9:48 Netvořice,Lhota,rozc. D 5 13 km
  • 9:52 9:53 Netvořice,,pošta D 5 15 km
  • 9:55 Netvořice,,rozc.Břežany D 5 16 km
  • 9:56 Netvořice,,Vojtěchov D 5 17 km
  • 9:58 Chleby,,rozc. D 5 18 km
  • 9:59 Netvořice,Dunávice D 5 19 km
  • 10:03 Chrášťany,Soběšovice D 5 21 km
  • 10:05 Chrášťany,Benice D 5 22 km
  • 10:10 Chrášťany D 5 24 km
  • 10:14 Václavice,,statek D 5 26 km
  • 10:16 Václavice,,rest. D 5 27 km
  • 10:18 Václavice,Vatěkov,rozc. D 5 29 km
  • 10:20 Benešov,Konopiště D 5 30 km
  • 10:23 Benešov,,Konopišťská D 5 32 km
  • 10:24 Benešov,,Terminál x D 5 32 km
    • Benešov - Netvořice - Štěchovice
    • ČSAD Benešov s.r.o.; Benešov; 317 722 577
    • jede do 29.XI. v X
    • PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA(PID) Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID.
    • Grafikony: PD: V1844 So+Ne: V1843
    • linka 438 [PID]