Linka Tram 9
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Sídliště Řepy H | |
; Blatiny H | |
; Slánská H | |
; Hlušičkova H | |
; Krematorium Motol (x) H | |
; Motol H | |
; Vozovna Motol H | |
; Hotel Golf (x) H | |
; Poštovka (x) H | |
; Kotlářka H | |
; Kavalírka H | |
; Klamovka ò | |
; U Zvonu ò | |
; Bertramka ò | |
; Anděl (ul. Plzeňská) # ò | |
; Arbesovo náměstí ò | |
; Švandovo divadlo ò | |
; Újezd | |
; Národní divadlo ò | |
; Národní třída # H | |
; Lazarská ò | |
; Vodičkova ò | |
; Václavské náměstí # ò | |
; Jindřišská ò | |
; Hlavní nádraží (ul.Bolzanova) # ò | |
; Viktoria Žižkov ò | |
; Lipanská | |
; Olšanské náměstí ò | |
; Olšanská H | |
; Nákladové nádraží Žižkov (ul. Olšanská) | |
0 | Nákladové nádraží Žižkov ò |
1 | ; Biskupcova ò |
3 | ; Ohrada ò |
4 | ; Vozovna Žižkov ò |
6 | ; Strážní ò |
7 | ; Chmelnice ò |
8 | ; Kněžská luka ò |
10 | ; Spojovací ò |
Hod. | 21.9.2023 Čtvrtek |
---|---|
4 | |
5 | 28 48H |
6 | 05H 21H 34 45 51H 56H |
7 | 01H 07H 12 17 21H 25 29 33H 37 41H 45 49 53H 57 |
8 | 01 05H 09 13H 17H 21 25H 29 33H 37 41 45H 49A 53 57 |
9 | 01H 05H 09 13H 18H 22 27H 32 37H 42 47H 52 57H |
10 | 02 07H 12 17H 22H 27 32H 37H 42 47 52H 57 |
11 | 02 07H 12H 17 22H 27H 32 37H 42 47H 52 57H |
12 | 02 07H 12 17H 22 27H 32H 37 42H 47H 52 57 |
13 | 02H 07 12 17H 22H 27 32H 37H 42 47H 52 57H |
14 | 02 07H 12 17H 22 27H 32 37H 42H 47 52H 57H |
15 | 02 07 12H 17 21 25H 29H 33 37 41H 45H 49 53 57H |
16 | 01 05 09H 13 17H 21 25H 29 33 37H 41 45 49H 53H 57 |
17 | 01H 05 09H 13 17 21H 25 29 33H 37H 41 45 49H 53H 57 |
18 | 01 05H 09 13 17H 21 25H 29 33H 37 42 47H 52 57H |
19 | 02 07H 12 17 22 27 33 38H 44 49 56H |
20 | 02 09 17H 24H 32H 39 47 54H |
21 | 02 09 17H 24 32 39 46 56H |
22 | 06 16H 26 36H 46H 56H |
23 | 06 16 26H 36H 46 56 |
0 | 06 |
1 | |
2 | |
3 |