Linka Bus 77
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Úzká | 100 |
2 | ; Zvonařka (z) | 100 |
3 | ; Hladíkova (z) | 100 |
5 | ; Tržní (o) | 100 |
6 | ; Spáčilova (o) | 100 |
8 | ; Olomoucká - u školy (z) | 101 |
9 | ; Těžební (z) | 101 |
10 | ; Vlastimila Pecha (z) | 101 |
12 | ; Ericha Roučky (z) | 101 |
13 | ; Černovická terasa I (z) | 101 |
14 | ; Černovická terasa II (z) | 101 |
16 | ; Slatina, závod (w) | 101 |
17 | ; Řípská (z) | 101 |
19 | ; Slatina, nádraží (z) | 101 |
20 | ; Drážní (z) | 101 |
21 | ; Slatinka | 101 |
Hod. | 1.3.2021 Pondělí |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 03ZH 07H 12ZH 17Z 22ZH 27ZH 32ZH 37H 47Z 52ZH |
6 | 02ZH 07H 15ZH 23ZH 26ZH 34ZH 37H 47ZH 52ZH |
7 | 02ZH 07H 17ZH 22ZH 32ZH 37H 47ZH 52ZH |
8 | 02ZH 07H 17ZH 22ZH 32ZH 42ZH 52Z |
9 | 02H 22ZH 42ZH |
10 | 02H 22ZH 42ZH |
11 | 02H 22ZH 42ZH |
12 | 02H 22ZH 42ZH 57ZH |
13 | 02H 11ZH 20ZH 29ZH 37H 52ZH |
14 | 07H 22ZH 37H 52ZH |
15 | 07H 22ZH 37H 52ZH |
16 | 07H 22ZH 37H 52ZH |
17 | 07H 22ZH 37H 52ZH |
18 | 07H 31ZH |
19 | 01H 31ZH |
20 | 01ZH 31H |
21 | 01ZH 11ZH 21ZH 31ZH |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |