Linka Bus 75
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Obřany, sídliště (x) | 100 | |
; Bílovická (z) | 100 | |
; Hlaváčova (z) | 100 | |
; Čtvery hony (z) | 100 | |
; Obřanská - u školy (z) | 100 | |
0 | Proškovo náměstí (x) | 100 |
1 | ; Maloměřický most (z) | 100 |
2 | ; Karlova (z) | 100 |
3 | ; Židenice, kasárna (z) | 100 |
6 | ; Stará osada | 100 |
7 | ; Gajdošova (z) | 100 |
9 | ; Dělnický dům | 100 |
10 | ; Podlomní (x) | 100 |
11 | ; Špačkova (z) | 100 |
12 | ; Bělohorská (z) | 101 |
13 | ; Podstránská (z) | 101 |
14 | ; Černovičky (x) | 101 |
15 | ; Vozovna Slatina (z) | 101 |
Hod. | 28.1.2023 Sobota |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 54V |
7 | 24V 54V |
8 | 24V 54V |
9 | 18V 38V 58V |
10 | 18V 38V 58V |
11 | 18V 38V 58V |
12 | 18V 38V 58V |
13 | 18 38V 58V |
14 | 18V 38V 58V |
15 | 18V 38V 58V |
16 | 18V 38V 58V |
17 | 18 38V 58V |
18 | 18V 38V 58V |
19 | 18V 38V 58V |
20 | 18V 38V 58V |
21 | 24 54V |
22 | 24V |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |