Linka Tram 4
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Babická | 100 | |
; Obřanský most (z) | 100 | |
; Čtvery hony (z) | 100 | |
; Obřanská - u školy (z) | 100 | |
0 | Proškovo náměstí (x) | 100 |
2 | ; Maloměřický most (z) | 100 |
3 | ; Cacovická (z) | 100 |
4 | ; Tomkovo náměstí | 100 |
5 | ; Náměstí Republiky (x) | 100 |
6 | ; Vozovna Husovice (x) | 100 |
8 | ; Mostecká (x) | 100 |
9 | ; Trávníčkova (x) | 100 |
11 | ; Tkalcovská (x) | 100 |
13 | ; Körnerova (x) | 100 |
16 | ; Malinovského náměstí | 100 |
19 | ; Hlavní nádraží | 100 |
20 | ; Zelný trh | 100 |
22 | ; Náměstí Svobody | 100 |
24 | ; Česká | 100 |
25 | ; Komenského náměstí | 100 |
26 | ; Obilní trh (x) | 100 |
27 | ; Úvoz | 100 |
28 | ; Všetičkova (x) | 100 |
31 | ; Náměstí Míru | 100 |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 04 14 24 34 44 54 |
6 | 04 10 17 24 30 40 50 |
7 | 00 10 20 30 40 50 57 |
8 | 10 17 30 37 50 57 |
9 | 10 17 24 30 37 50 57 |
10 | 10 17 30 37 50 57 |
11 | 10 17 30 37 50 57 |
12 | 10 17 30 37 50 57 |
13 | 10 17 30 37 50 57 |
14 | 10 17 30 35 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 20 30 43 50 57 |
17 | 10 17 30 37 50 57 |
18 | 14 24 34 44 54 |
19 | 04 14 24 34 44 54 |
20 | 04 14 27 42 57 |
21 | 12 27 42 57 |
22 | 12 27 42m 57m |
23 | 12m |
0 | |
1 | |
2 |
Hod. | Sobota + Neděle |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 27 57 |
6 | 27 57 |
7 | 12 27 42 57 |
8 | 12 24 44 54 |
9 | 04 14 24 34 44 54 |
10 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 |
13 | 04 14 24 34 44 54 |
14 | 04 14 24 34 44 54 |
15 | 04 14 24 34 44 54 |
16 | 04 14 24 34 44 54 |
17 | 04 14 24 34 44 54 |
18 | 04 14 24 34 44 54 |
19 | 04 14 24 34 44 54 |
20 | 04 14 27 42 57 |
21 | 12 27 42 57 |
22 | 12 27 42m 57m |
23 | 12m |
0 | |
1 | |
2 |