Linka Bus 40
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Tuřany, smyčka | 101 | |
; Chrlická (z) | 101 | |
; Hanácká | 101 | |
; Revoluční | 101 | |
; Glocova (x) | 101 | |
; Ivanovické náměstí (x) | 101 | |
; Popelova (z) | 101 | |
; Ráječek (z) | 101 | |
; Hněvkovského (z) | 101 | |
; Sazenice (z) | 101 | |
; Mariánské náměstí (z) | 101 | |
; Konopná | 100 | |
; Železniční (z) | 100 | |
0 | Autobusové nádraží | 100 |
3 | ; Úzká | 100 |
5 | ; Soukenická (x) | 100 |
6 | ; Křídlovická (x) | 100 |
10 | ; Holandská (z) | 100 |
11 | ; Bidláky (z) | 100 |
14 | ; Ústřední hřbitov (x) | 101 |
15 | ; Krematorium (z) | 101 |
16 | ; Kejbaly (x) | 101 |
17 | ; Stará nemocnice (x) | 101 |
20 | ; Nemocnice Bohunice | 101 |
21 | ; Univerzitní kampus (z) | 101 |
22 | ; Studentská | 101 |
Hod. | 3.10.2023 Úterý |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 08N 23 38 53 |
6 | 08 23 38 53 |
7 | 08 23 33Ú 38 53 |
8 | 08 23 38 58 |
9 | 18 38 58 |
10 | 18 38 58 |
11 | 18 38 58 |
12 | 18 38 58 |
13 | 18 38 58 |
14 | 18 38 53 |
15 | 08 23 38 53 |
16 | 08 23 38 53 |
17 | 08 23 38 53 |
18 | 08 23 39 58 |
19 | 18 38 58 |
20 | 18 41 |
21 | 11 41 |
22 | 11 41 |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |