Linka Vlak S3
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Hustopeče u Brna | 545 | |
; Šakvice | 545 | |
; Popice | 545 | |
; Pouzdřany | 545 | |
; Vranovice | 535 | |
; Žabčice | 535 | |
; Hrušovany u Brna | 525 | |
; Vojkovice nad Svratkou | 525 | |
; Rajhrad | 510 | |
; Popovice u Rajhradu | 510 | |
; Modřice | 510 | |
; Brno hl. n. | 100 | |
; Brno-Židenice | 100 | |
; Brno-Lesná | 101 | |
; Brno-Královo Pole | 101 | |
; Brno-Řečkovice | 101 | |
; Česká | 310 | |
0 | Kuřim | 310 |
6 | ; Čebín | 320 |
9 | ; Hradčany | 330 |
12 | ; Tišnov | 330 |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 18Z 31H 48 |
6 | 03 18Z 33 48 |
7 | 03 18 33 48 |
8 | 03H 18Z 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18Z 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18Z 48H |
13 | 18 48H |
14 | 03 18Z 33 48 |
15 | 03 18Z 33 48 |
16 | 03 18Z 33H 48 |
17 | 03 18K 33 48 |
18 | 03 18Z 48 |
19 | 18 48 |
20 | 18 49H |
21 | 18 48 |
22 | 18 |
23 | 27 |
0 | |
1 | |
2 |
Hod. | Sobota + Neděle |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 18Z |
7 | 18 |
8 | 18Z 33 |
9 | 18V |
10 | 18Z |
11 | 18 |
12 | 18Z |
13 | 18 |
14 | 18Z |
15 | 18 |
16 | 18 |
17 | 18 |
18 | 18Z |
19 | 18 |
20 | 18Z |
21 | 18 |
22 | 18 |
23 | 27 |
0 | |
1 | 13H |
2 |