Linka Tram 1
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Hlavní nádraží õ | 1-2 |
1 | ; Náměstí S.Čecha = | 1-2 |
2 | ; Muglinovská = | 1-2 |
4 | ; Křižíkova = | 1-2 |
5 | ; Důl Jindřich = | 1-2 |
7 | ; Stodolní = | 1-2 |
8 | ; Elektra = | 1-2 |
9 | ; Karolina = | 1-2 |
11 | ; Náměstí Republiky õ = | 1-2 |
13 | ; Don Bosco | 1-2 |
14 | ; Dolní Vítkovice Hlubina = | 1-2 |
15 | ; Dolní Vítkovice = | 1-2 |
16 | ; Český dům = | 1-2 |
18 | ; Důl Jeremenko = | 1-2 |
19 | ; Kolonie Jeremenko = | 1-2 |
21 | ; Moravská = | 1-2 |
22 | ; Dřevoprodej = | 1-2 |
24 | ; Hrabůvka,kostel = | 1-2 |
25 | ; Hrabůvka,Poliklinika = | 1-2 |
26 | ; Josefa Kotase = | 1-2 |
27 | ; Antonína Poledníka = | 1-2 |
28 | ; Václava Jiřikovského = | 1-2 |
30 | ; Dubina = | 1-2 |
Hod. | 26.5.2022 Čtvrtek |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 19H 38H 58H |
5 | 08H 17H 27 37H 47 57H |
6 | 07H 17H 27H 37H 47 57H |
7 | 07 17H 27H 37H 47H 57H |
8 | 07 17H 27 37H 47H 57H |
9 | 07H 17H 27 37H 47 57H |
10 | 07H 17H 27H 37H 47 57H |
11 | 07 17H 27H 37H 47H 57H |
12 | 07 17H 27 37H 47H 57H |
13 | 07H 17H 27 37H 47 57H |
14 | 07H 17H 27H 37H 47 57H |
15 | 07 17H 27H 37H 47H 57H |
16 | 07 17H 27 37H 47H 57H |
17 | 07H 17H 27 37H 47 57H |
18 | 07H 17H 27H 37H 47 57H |
19 | 07 17H 30H 47H |
20 | 07dH 27dH 47dH |
21 | 07dH 27dH 47dH |
22 | 07dH 27dH |
23 | 40KH |