Linka Tram 1
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Hlavní nádraží õ | 1-2 | |
; Náměstí S.Čecha = | 1-2 | |
; Muglinovská = | 1-2 | |
; Křižíkova = | 1-2 | |
; Důl Jindřich = | 1-2 | |
0 | Stodolní = | 1-2 |
1 | ; Elektra = | 1-2 |
2 | ; Karolina = | 1-2 |
4 | ; Náměstí Republiky õ = | 1-2 |
6 | ; Don Bosco | 1-2 |
7 | ; Dolní Vítkovice Hlubina = | 1-2 |
8 | ; Dolní Vítkovice = | 1-2 |
9 | ; Český dům = | 1-2 |
11 | ; Důl Jeremenko = | 1-2 |
12 | ; Kolonie Jeremenko = | 1-2 |
14 | ; Moravská = | 1-2 |
15 | ; Dřevoprodej = | 1-2 |
17 | ; Hrabůvka,kostel = | 1-2 |
18 | ; Hrabůvka,Poliklinika = | 1-2 |
19 | ; Josefa Kotase = | 1-2 |
20 | ; Antonína Poledníka = | 1-2 |
21 | ; Václava Jiřikovského = | 1-2 |
23 | ; Dubina = | 1-2 |
Hod. | 26.5.2022 Čtvrtek |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 10 25H 35 45H 55 |
5 | 05H 15H 24H 34 44H 54 |
6 | 04H 14H 24H 34H 44H 54 |
7 | 04H 14 24H 34H 44H 54H |
8 | 04H 14 24H 34 44H 54H |
9 | 04H 14H 24H 34 44H 54 |
10 | 04H 14H 24H 34H 44H 54 |
11 | 04H 14 24H 34H 44H 54H |
12 | 04H 14 24H 34 44H 54H |
13 | 04H 14H 24H 34 44H 54 |
14 | 04H 14H 24H 34H 44H 54 |
15 | 04H 14 24H 34H 44H 54H |
16 | 04H 14 24H 34 44H 54H |
17 | 04H 14H 24H 34 44H 54 |
18 | 04H 14H 24H 34H 44H 54 |
19 | 04H 14 24H 37H 54H |
20 | 14dH 34dH 54dH |
21 | 14dH 34dH 54dH |
22 | 14dH 34dH |
23 | 46KH |