Linka Trol 101
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Hlavní nádraží õ | 1-2 |
1 | ; Náměstí S.Čecha = | 1-2 |
4 | ; Sad B.Němcové | 1-2 |
5 | ; Vozovna trolejbusů | 1-2 |
6 | ; Horn.poliklinika | 1-2 |
7 | ; Nová radnice | 1-2 |
10 | ; Most M.Sýkory | 1-2 |
12 | ; Sl.Ostrava,radnice D | 1-2 |
13 | ; Sl.Ostrava,kostel D | 1-2 |
14 | ; Ústřední hřbitov D | 1-2 |
16 | ; Hranečník | 1-2 |
Hod. | 26.5.2022 Čtvrtek |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 30H 40H 50HH |
6 | 00H 10HH 20HH 30H 40H 50HH |
7 | 00H 10HH 20H 30H 40HH 50HH |
8 | 00H 10H 20HH 30H 40HH 50H |
9 | 09HH 26CH 46HCH |
10 | 06HCH 26CH 46HCH |
11 | 06HCH 26CH 46HCH |
12 | 06CH 26HCH 46HCH |
13 | 06CH 26HH 40H 50HH |
14 | 00HH 10H 20HH 30H 40H 50H |
15 | 00HH 10H 20HH 30HH 40H 50HH |
16 | 00HH 10H 20H 30HH 40H 50HH |
17 | 00HH 10CH 26HCH 46CH |
18 | 06HCH 26CH 46HCH |
19 | 06CH 26HMH 46MH |
20 | 06HMH 26HMH 46H |
21 | 06HH 26HMH 46H |
22 | 06HH 26HMH 44H |
23 |