Linka Tram 14
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Přívoz,Hlučínská | 1-2 | |
; Důl Odra = | 1-2 | |
; Sad B.Němcové = | 1-2 | |
; Muglinovská = | 1-2 | |
; Křižíkova = | 1-2 | |
; Důl Jindřich = | 1-2 | |
0 | Stodolní = | 1-2 |
1 | ; Elektra = | 1-2 |
3 | ; Výstaviště = | 1-2 |
7 | ; Hranečník = | 1-2 |
10 | ; Osada Míru | 1-2 |
12 | ; Vratimovská | 1-2 |
13 | ; Nová huť učiliště | 1-2 |
14 | ; Nová huť hl.brána = | 1-2 |
16 | ; Nová huť již.brána | 1-2 |
Hod. | 1.7.2022 Pátek |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 41HH 55H |
5 | 07H |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 05H |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | 06 |
22 | |
23 |