Linka Tram 18
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Hlavní nádraží õ | 1-2 | |
; Náměstí S.Čecha = | 1-2 | |
; Muglinovská = | 1-2 | |
; Křižíkova = | 1-2 | |
; Důl Jindřich = | 1-2 | |
0 | Stodolní = | 1-2 |
1 | ; Elektra = | 1-2 |
3 | ; Karolina = | 1-2 |
4 | ; Náměstí Republiky õ = | 1-2 |
6 | ; Krajský úřad = | 1-2 |
7 | ; Dům energetiky = | 1-2 |
9 | ; Mariánské náměstí = | 1-2 |
10 | ; Prostorná = | 1-2 |
11 | ; Hulváky | 1-2 |
13 | ; Nová Ves,vodárna = | 1-2 |
16 | ; Ferona | 1-2 |
17 | ; Hulvácká = | 1-2 |
19 | ; Palkovského = | 1-2 |
21 | ; SPORT ARÉNA = | 1-2 |
22 | ; Městský stadion = | 1-2 |
23 | ; Most Čs. armády õ = | 1-2 |
25 | ; Jubilejní kolonie = | 1-2 |
26 | ; Provaznická = | 1-2 |
28 | ; Hrabůvka,kostel = | 1-2 |
29 | ; Hrabůvka,Poliklinika = | 1-2 |
30 | ; Josefa Kotase = | 1-2 |
31 | ; Antonína Poledníka = | 1-2 |
32 | ; Václava Jiřikovského = | 1-2 |
34 | ; Dubina = | 1-2 |
Hod. | 26.5.2022 Čtvrtek |
---|---|
0 | 25KFJ |
1 | 25KFJ |
2 | 25KFJ |
3 | 25KFJ |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | 25KFJ |