Linka Bus 110
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Třeboradice | |
; Hamplova (x) | |
; Krystalová | |
; Čakovický zámek | |
; Za Avií (x) | |
; Obchodní centrum Čakovice | |
; Trutnovská (x) | |
; Fryčovická | |
; Tupolevova | |
; Dobratická (x) | |
; Výstaviště Letňany (x) | |
; Letňany # | |
; Letňany # | |
; Čakovická (x) | |
; Nový Hloubětín (x) | |
; Kbelská (x) | |
; Hloubětín # | |
; Sídliště Hloubětín (x) | |
; Sídliště Lehovec | |
; Žárská (+) | |
; Hejtmanská | |
; Vajgarská (+) | |
; Kyje (x) | |
; Kyjský hřbitov (x) | |
; Sídliště Jahodnice (x) | |
0 | Jahodnice (x) |
2 | ; Hostavice (x) |
3 | ; Lomnická (x) |
4 | ; Nádraží Dolní Počernice (x) |
5 | ; Dolní Počernice |
Hod. | 28.11.2023 Úterý |
---|---|
4 | 41 |
5 | 01 22 42 |
6 | 01 17 29 41 53 |
7 | 05 17 29 41 53 |
8 | 05 17 29 41 54 |
9 | 10 33 |
10 | 02 32 |
11 | 02 32 |
12 | 02 32 |
13 | 01 30 48 |
14 | 08 28 47 |
15 | 04 19 34 49 |
16 | 04 19 34 49 |
17 | 04 19 34 49 |
18 | 04 19 34 49 |
19 | 04 20 40 |
20 | 00 20 40 |
21 | 04 35 |
22 | 05 34 |
23 | 04 34 |
0 | 04 34 |
1 | |
2 | |
3 |