Linka Bus 111
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
; Skalka # | |
; Michelangelova | |
; Plošná (x) | |
; Mokřanská (x) | |
; Myšlínská (x) | |
0 | Kablo (x) |
1 | ; V Chotejně (x) |
2 | ; V Nových domcích (x) |
3 | ; U Továren (x) |
4 | ; Továrny Hostivař (x) |
5 | ; Za Nadjezdem (x) |
6 | ; U Střediska (x) |
7 | ; Dolní Měcholupy (x) |
8 | ; K Dubečku (x) |
11 | ; Dubeček (x) |
12 | ; Lázeňka (x) |
13 | ; Za Pavilonem (x) |
14 | ; Škola Dubeč (x) |
15 | ; Dubeč (x) |
18 | ; Kolodějská obora (x) |
20 | ; Pod Oborou (x) |
22 | ; Kvasinská (x) |
23 | ; Koloděje (x) |
Hod. | 9.6.2023 Pátek |
---|---|
4 | 59A |
5 | 39A 49 59A |
6 | 21 33A 45 |
7 | 09A 20 30A 40 50A |
8 | 00 10A 20A 30 |
9 | 00 30 |
10 | 00A 30 |
11 | 30 |
12 | 00A 30 |
13 | 20A 40 |
14 | 10 25A 40 55A |
15 | 25A 40 55A |
16 | 25A 40 55 |
17 | 10 25A 40 |
18 | 10 25A 39 54A |
19 | 09 24A 39 59A |
20 | 19 59A |
21 | 29 59A |
22 | 29 59A |
23 | 29 59 |
0 | 29 |
1 | |
2 | |
3 |