Linka RegBus 352
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Luka # | 0 | |
; Amforová (x) | 0 | |
; Raichlova (x) | 0 | |
; Slatinová (x) | 0 | |
; Náměstí U Lva (x) | 0 | |
; Řeporyjské náměstí | B | |
; Nádraží Řeporyje (x) x | B | |
; Ořešská (x) | B | |
; Mrákovská (x) | B | |
0 | Ořech | 1 |
1 | ; Ořech,u sokolovny | 1 |
2 | ; Zbuzany,Obecní úřad | 1 |
4 | ; Zbuzany,Nádraží x | 1 |
6 | ; Jinočany,Hlavní | 1 |
8 | ; Jinočany,náměstí | 1 |
Hod. | 9.6.2023 Pátek |
---|---|
4 | |
5 | 28 55 |
6 | 26 46 |
7 | 04 35 |
8 | 07 |
9 | 18 |
10 | 18 |
11 | 18 |
12 | 18 |
13 | 03 51 |
14 | 21 41 |
15 | 01 21 41 |
16 | 01 21 41 |
17 | 01 21 41 |
18 | 01 21 41 |
19 | 06 40 |
20 | 17 |
21 | 02 |
22 | 20 |
23 | 20 |
0 | 40 |
1 | |
2 | |
3 |