Linka Bus 177
Min. | Zastávka Pásmo |
---|---|
0 | Chodov # |
2 | ; Petýrkova |
4 | ; U Kunratického lesa (x) |
5 | ; Volha |
7 | ; U Dálnice (x) |
9 | ; Opatov # |
10 | ; Litochlebské náměstí |
12 | ; Donovalská |
14 | ; Přeštická (x) |
15 | ; Na Košíku (x) |
16 | ; Toulcův dvůr |
16 | ; Hostivařský hřbitov (x) |
19 | ; Hostivařské náměstí (x) |
21 | ; Obchodní centrum Hostivař |
22 | ; Sídliště Zahradní Město |
23 | ; Zahradní Město |
24 | ; Nádraží Zahradní Město |
25 | ; Na Padesátém |
27 | ; Skalka # |
28 | ; Donatellova (x) |
30 | ; Limuzská |
31 | ; Sídliště Malešice (Počernická - východ) |
33 | ; Malešické náměstí (x) |
34 | ; Botanická zahrada Malešice (x) |
35 | ; Pod Táborem |
37 | ; Spojovací |
38 | ; Balkán (x) |
40 | ; K Žižkovu (x) |
41 | ; Nádraží Libeň |
44 | ; Vysočanská # |
48 | ; Prosek (ul. Vysočanská) # |
49 | ; Sídliště Prosek |
50 | ; Střížkov # |
52 | ; Třebenická |
53 | ; Štěpničná (x) |
55 | ; Ládví # |
58 | ; Kobylisy # |
59 | ; Služská (x) |
60 | ; Písečná (x) |
61 | ; Čimický háj (x) |
63 | ; Podhajská pole |
64 | ; Katovická |
65 | ; Odra |
66 | ; Zhořelecká |
67 | ; Krakov |
69 | ; Poliklinika Mazurská |
Hod. | 24.9.2023 Neděle |
---|---|
4 | 36 56 |
5 | 16 36 56 |
6 | 16 36 56 |
7 | 16 35 54 |
8 | 13 33 53 |
9 | 13 33 53 |
10 | 13 29 44 59 |
11 | 14 29 44 59 |
12 | 14 29 44 59 |
13 | 14 29 44 59 |
14 | 14 29 44 59 |
15 | 14 29 44 59 |
16 | 14 29 44 59 |
17 | 14 29 44 51B 59 |
18 | 05B 14 21B 29 35B 44 51B 59 |
19 | 05B 14 21B 29 36B 44 51B 59 |
20 | 07B 15 24B 34 42B 50B 55 |
21 | 06B 16 29B 36 44B 56 |
22 | 16 36 56 |
23 | 16 36 56A |
0 | 21A |
1 | |
2 | |
3 |