Linka RegBus 382
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Sázava,aut.st. x | 5 | |
; Sázava,Klášterní | 5 | |
; Sázava,osada Kopaniny (x) | 5 | |
; Vlkančice,Pyskočely,Plužiny (x) | 4 | |
; Vlkančice,Pyskočely (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Žel.st. x | 4 | |
; Stříbrná Skalice,U Konvalinků (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Blatiny | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Náměstí | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Vozlín (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Hruškov (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Propast (x) | 4 | |
; Stříbrná Skalice,Hradec (x) | 4 | |
; Konojedy,Rozc. (x) | 4 | |
; Jevany,Penčice (x) | 3 | |
; Jevany | 3 | |
; Jevany,Spojovací (x) | 3 | |
; Vyžlovka,hotel Praha | 2,3 | |
; Vyžlovka | 2,3 | |
; Louňovice,II.hráz (x) | 2 | |
; Louňovice,I.hráz | 2 | |
; Mukařov (PH) | 2 | |
; Tehovec,Mototechna (x) | 2 | |
; Tehovec,Vojkov (x) | 2 | |
; Říčany,Rychta (x) | 1 | |
0 | Říčany,U Nem. (x) | 1 |
2 | ; Říčany,K Žel.st. (x) x | 1 |
5 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká (x) | 1 |
9 | ; Uhříněveský hřbitov (x) | B |
12 | ; Uhříněves | B |
13 | ; Nové náměstí | B |
14 | ; Picassova (x) | B |
16 | ; Na Vrchách (x) | B |
17 | ; Na Blanici (x) | B |
19 | ; Sídliště Petrovice | 0 |
23 | ; Horčičkova | 0 |
24 | ; Háje # | 0 |
Hod. | 21.3.2023 Úterý |
---|---|
4 | |
5 | 17H 47H |
6 | 18H 48 |
7 | 19H 49 |
8 | 24 |
9 | 24H |
10 | |
11 | 09H |
12 | |
13 | 24H |
14 | 24H |
15 | 24H |
16 | 24H |
17 | 24H |
18 | 24 |
19 | 09 |
20 | |
21 | 08H |
22 | |
23 | 08H |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |