Linka RegBus 387
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
; Uhlířské Janovice,nám. | 6 | |
; Vavřinec,Chmeliště (x) x | 6 | |
; Uhlířské Janovice,Bláto (x) | 6 | |
; Skvrňov | 6 | |
; Církvice (KO) | 6 | |
; Církvice,U Mlýna (KO) (x) | 6 | |
; Zásmuky,rozc.Buda (x) | 5 | |
; Zásmuky,Nesměň (x) | 5 | |
; Zásmuky,Ostrov (x) | 5 | |
; Zásmuky,nám. | 5 | |
; Zásmuky,Dupanda | 5 | |
; Zásmuky,rozc.Vršice (x) | 5 | |
; Zásmuky,Doubravčany | 5 | |
; Malotice | 4 | |
; Ždánice,U Jánů | 4 | |
; Ždánice | 4 | |
; Oleška,Rozc.Krymlov (x) | 4 | |
; Oleška | 4 | |
; Kostelec n.Č.l.,Svatbínská (x) | 3 | |
; Kostelec n.Č.l.,Sanatorium | 3 | |
; Kostelec n.Č.l.,Nám. | 3 | |
; Kostelec n.Č.l.,U Křížku | 3 | |
; Kostelec n.Č.l.,Trativody | 3 | |
; Kostelec n.Č.l.,Na Skalce (x) | 3 | |
; Kozojedy,Rozc. (PH) | 3 | |
; Vyžlovka | 2,3 | |
; Louňovice,II.hráz (x) | 2 | |
; Louňovice,I.hráz | 2 | |
; Mukařov (PH) | 2 | |
; Tehovec,Vojkov (x) | 2 | |
; Říčany,Rychta | 1 | |
0 | Říčany,U Nem. | 1 |
2 | ; Říčany,K Žel.st. | 1 |
5 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká | 1 |
12 | ; Uhříněves | B |
13 | ; Nové náměstí | B |
18 | ; Sídliště Petrovice | 0 |
22 | ; Horčičkova | 0 |
23 | ; Háje # | 0 |
Hod. | 10.8.2022 Středa |
---|---|
4 | 26 |
5 | 06H 21 36H 51 |
6 | 22H 52H |
7 | 22H |
8 | 07H |
9 | 07H |
10 | 37H |
11 | |
12 | 37H |
13 | |
14 | |
15 | 07H |
16 | 07H |
17 | 07H |
18 | 07H |
19 | 07 |
20 | 36H |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |