Linka RegBus 423
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Úvaly,Žel.st. x | 1 |
1 | ; Úvaly,U Mlýna (x) | 1 |
2 | ; Úvaly,Náměstí Arnošta z Pardubic | 1 |
4 | ; Úvaly,Pivovar | 1 |
5 | ; Úvaly,Slovany | 1 |
7 | ; Škvorec,MŠ | 1 |
8 | ; Škvorec,nám. | 1 |
10 | ; Škvorec,rozc. (x) | 1 |
13 | ; Přišimasy | 2 |
14 | ; Přišimasy,Horka | 2 |
16 | ; Přišimasy,sklady Marca (x) | 2 |
17 | ; Hradešín | 2 |
20 | ; Masojedy | 2 |
21 | ; Doubravčice,Na Čtvrtích (x) | 2 |
23 | ; Doubravčice | 2 |
Hod. | 23.9.2023 Sobota |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 58 |
8 | |
9 | 58A |
10 | |
11 | 58 |
12 | |
13 | 58A |
14 | |
15 | 58 |
16 | |
17 | 58A |
18 | |
19 | 58 |
20 | |
21 | 58A |
22 | 58 |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |