Linka RegBus 490
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Strančice,žel.st. x | 1,2 |
3 | ; Všestary,Vávrov (x) | 2 |
5 | ; Mnichovice,bytovky (PH) | 2 |
6 | ; Mnichovice,zdrav.stř. (PH) | 2 |
7 | ; Mnichovice,nám. (PH) | 2 |
9 | ; Mnichovice,Myšlín (PH) | 2 |
12 | ; Mnichovice,hotel Myšlín (PH) (x) | 2 |
14 | ; Ondřejov,Třemblat,K Myšlínu (x) | 2,3 |
16 | ; Ondřejov,Třemblat | 2,3 |
22 | ; Hrusice | 2 |
24 | ; Hrusice,Na Šmejkalce (x) | 2 |
29 | ; Ondřejov,Turkovice | 3 |
31 | ; Ondřejov,Turkovická (x) | 3 |
33 | ; Ondřejov,Náměstí | 3 |
34 | ; Ondřejov,Dlážděná (x) | 3 |
37 | ; Stř.Skalice,Kost.Střimel.,Skalka | 4 |
40 | ; Stříbrná Skalice,Kost.Střimelice | 4 |
43 | ; Stříbrná Skalice,Hrad.Střimelice | 4 |
45 | ; Stříbrná Skalice,V Můstkách (x) | 4 |
47 | ; Stříbrná Skalice,Náměstí | 4 |
Hod. | Pracovní den |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | 04 |
7 | 12A |
8 | 04A 44H |
9 | 14A |
10 | |
11 | 06H |
12 | |
13 | 34H |
14 | 34A |
15 | 14 34A |
16 | 14H 44A |
17 | 14 44A |
18 | 14H |
19 | 14 |
20 | 34H |
21 | |
22 | 34AH |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |
Hod. | Sobota + Neděle |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 36 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | 06 |
15 | |
16 | |
17 | 36 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |