Linka RegBus 428
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Doubek | 2 |
3 | ; Babice,Babičky | 2 |
4 | ; Babice,U hřiště (x) | 2 |
5 | ; Babice | 2 |
9 | ; Říčany,Strašín,Rest. | 1 |
12 | ; Říčany,Olivovna | 1 |
14 | ; Říčany,Rychta | 1 |
15 | ; Říčany,U Nem. | 1 |
16 | ; Říčany,Spojovací ZŠ | 1 |
22 | ; Říčany,K Žel.st. | 1 |
23 | ; Říčany,U Větrníku (x) | 1 |
24 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká | 1 |
25 | ; Říčany,Černokostelecká | 1 |
27 | ; Říčany,Prům.areál Černokostelecká | 1 |
28 | ; Říčany,U Větrníku (x) | 1 |
31 | ; Říčany,Pod Lihovarem (x) | 1 |
33 | ; Říčany,Nádraží x | 1 |
35 | ; Říčany,5.května | 1 |
36 | ; Říčany,Štefánikova | 1 |
37 | ; Říčany,U Milána | 1 |
38 | ; Říčany,Nám. | 1 |
40 | ; Říčany,U Lípy | 1 |
41 | ; Říčany,Voděradská (x) | 1 |
43 | ; Říčany,Voděrádky | 1 |
46 | ; Říčany,Jažlovice | 1 |
49 | ; Říčany,Prům.zóna Zděbrady | 1 |
50 | ; Modletice,rozc.Doubravice (x) | 1 |
52 | ; Modletice,Doubravice | 1 |
54 | ; Modletice,Kaufland | 1 |
56 | ; Modletice,V hůrce (x) | 1 |
58 | ; Dobřejovice,Na návsi | 1 |
59 | ; Dobřejovice,Jesenická (x) | 1 |
62 | ; Jesenice,Osnice,Hřbitov (PZ) | 1 |
63 | ; Jesenice,Kocanda (PZ) | 1 |
64 | ; Jesenice,Belnická (PZ) | 1 |
66 | ; Jesenice (PZ) | 1 |
Hod. | 17.5.2022 Úterý |
---|---|
4 | 57A |
5 | 57B |
6 | |
7 | 22 |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | 43C |
13 | 43D |
14 | 13E 59B |
15 | 13E 59E |
16 | 59B |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 |