Linka Bus 40
Min. | Zastávka | Pásmo |
---|---|---|
0 | Tovární | 101 |
1 | ; Roviny (z) | 101 |
2 | ; Sokolnická (z) | 101 |
4 | ; Tuřany, smyčka (z) | 101 |
5 | ; Chrlická (z) | 101 |
6 | ; Hanácká (x) | 101 |
7 | ; Revoluční (x) | 101 |
8 | ; Glocova (x) | 101 |
9 | ; Ivanovické náměstí (x) | 101 |
11 | ; Popelova (z) | 101 |
12 | ; Ráječek (z) | 101 |
14 | ; Hněvkovského (z) | 101 |
15 | ; Sazenice (z) | 101 |
17 | ; Mariánské náměstí (z) | 101 |
18 | ; Konopná (x) | 100 |
19 | ; Železniční (z) | 100 |
20 | ; Autobusové nádraží (x) | 100 |
23 | ; Úzká | 100 |
25 | ; Soukenická (x) | 100 |
26 | ; Křídlovická (x) | 100 |
30 | ; Holandská (z) | 100 |
31 | ; Bidláky (z) | 100 |
34 | ; Ústřední hřbitov (x) | 101 |
35 | ; Krematorium (z) | 101 |
36 | ; Kejbaly (x) | 101 |
37 | ; Stará nemocnice (x) | 101 |
40 | ; Nemocnice Bohunice | 101 |
41 | ; Univerzitní kampus (z) | 101 |
42 | ; Studentská | 101 |
Hod. | 11.12.2023 Pondělí |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | 03 33 |
6 | 03 33 |
7 | 03 33 |
8 | 03 38 58 |
9 | 58 |
10 | 58 |
11 | 58 |
12 | 58 |
13 | 58 |
14 | 33 |
15 | 03 33 |
16 | 03 33 |
17 | 03 33 |
18 | 03 |
19 | 00 |
20 | 00 |
21 | 54 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
2 |